

サッカーは世界中で愛されているスポーツのひとつであり、雨や雪が降っていても、でこぼこの土の上でも、言葉が通じなくても、男の子でも、女の子でも、大人でも子どもでも・・・誰でもどんなところでもボールひとつで楽しめます。
そして、FC町田ゼルビア フットボールスクールはサッカーを楽しむプロフェッショナルたちがスタッフとして集まっています。フットボールスクールで楽しみながら技術面、体力面、精神面の向上を目指しませんか!?
サッカーは世界中で愛されているスポーツのひとつであり、雨や雪が降っていても、でこぼこの土の上でも、言葉が通じなくても、男の子でも、女の子でも、大人でも子どもでも・・・誰でもどんなところでもボールひとつで楽しめます。
そして、FC町田ゼルビア フットボールスクールはサッカーを楽しむプロフェッショナルたちがスタッフとして集まっています。フットボールスクールで楽しみながら技術面、体力面、精神面の向上を目指しませんか!?
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 年中・年長 | 15:20 – 16:20 | 12名 | ○ | 5,800円 |
火 | 園児 | 15:10 – 16:00 | 15名 | ○ | 5,800円 |
水 | 年長・1年 | 15:00 – 16:00 | 15名 | ○ | 5,800円 |
2・3・4年 | 16:10 – 17:30 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
木 | 年中・年長 | 15:00 – 16:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
4・5・6年 | 17:25 – 18:45 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
金 | 園児 | 15:30 – 16:20 | 15名 | ○ | 5,800円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 1・2・3年 | 17:10 – 18:20 | 24名 | ○ | 6,300円 |
4・5・6年 | 18:25 – 19:45 | 24名 | ○ | 6,900円 | |
水 | 1・2・3年 | 17:10 – 18:20 | 18名 | ○ | 6,300円 |
4・5・6年 | 18:25 – 19:45 | 18名 | ○ | 6,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 1・2・3年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 16:40 – 18:00 | 20名 | ○ | 6,600円 | |
水 | 2・3・4年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
金 | 1・2・3年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 16:40 – 18:00 | 20名 | ○ | 6,600円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 1・2・3年 | 16:00 – 17:10 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 17:10 – 18:30 | 20名 | ○ | 6,600円 | |
金 | 1・2・3年 | 16:00 – 17:10 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 17:10 – 18:30 | 20名 | ○ | 6,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 1・2年 | 15:40 – 16:50 | 20名 | 〇 | 5,600円 |
3・4年 | 16:55 – 18:15 | 20名 | 〇 | 6,400円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 園児 | 15:10 – 16:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
4・5・6年 | 17:30 – 18:50 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
火 | 園児 | 16:10 – 17:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | スペシャルU-7/U-8 | 16:05 – 17:15 | - | - | 6,900円 |
スペシャルU-9/U-10 | 17:20 – 18:50 | - | - | 7,900円 | |
スペシャルU-11/U-12 | 17:20 – 18:50 | - | - | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | U-11/U-12 | 17:25 – 18:55 | - | - | 7,900円 |
金 | U-7/U-8 | 16:10 – 17:20 | - | - | 6,900円 |
U-9/U-10 | 17:25 – 18:55 | - | - | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 2・3年 | 16:30 – 17:50 | 24名 | ◯ | ¥6,900 |
4・5・6年 | 17:55 – 19:25 | 24名 | ◯ | ¥7,900 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
木 | 4・5・6年 | 18:30 – 20:00 | 24名 | ◯ | ¥7,900 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 4・5・6年 | 16:45 – 18:15 | 20名 | ◯ | ¥7,900 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | アドヴァンス2・3年 | 16:30 – 17:50 | 18名 | ◯ | ¥6,900 |
アドヴァンス4・5・6年 | 17:55 – 19:25 | 18名 | ◯ | ¥7,900 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 1・2年 | 16:10 – 17:20 | 20名 | ✕ | 6,900円 |
3・4年 | 16:20 – 17:40 | 20名 | ◯ | 6,900円 | |
水 | 3・4年 | 16:00 – 17:20 | 20名 | ◯ | 6,900円 |
5・6年 | 17:25 – 18:55 | 20名 | ◯ | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 2・3年 | 17:10 – 18:30 | 18名 | ○ | 6,900円 |
4・5・6年 | 17:25 – 18:55 | 18名 | ○ | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
木 | ムーブメント4・5・6年 | 17:20 – 18:20 | 15名 | ○ | - |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火(月1回お休み) | 4・5・6年 | 17:00 – 18:00 | 20名 | ○ | 5,000円 |
曜日 | クラス | 対象 | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
水 | エンジョイ | 1〜6年 | 17:10 - 18:20 | 20名 | △ | ¥4,800 |
ステップアップ | 4〜6年 | 18:25 – 19:45 | 18名 | ◯ | ¥4,800 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
土 | 年中・年長 | 10:20 – 11:20 | 20名 | ◯ | ¥3,200 |
1・2年 | 11:30 – 12:40 | 30名 | ◯ | ¥3,200 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
土 | 年少・年中 | 9:25 – 10:15 | 20名 | ◯ | 3,200円 |
年長・1年 | 10:30 – 11:30 | 20名 | ✕ | 3,200円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 1・2・3年 | 16:30 – 17:40 | 18名 | ◯ | ¥6,300 |
4・5・6年 | 16:30 – 17:40 | 18名 | ◯ | ¥6,300 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 年中・年長 | 15:20 – 16:20 | 12名 | ○ | 5,800円 |
キックオフ1・2・3年 | 16:30 – 17:40 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
キックオフ4・5・6年 | 16:30 – 17:40 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
火 | 園児 | 15:10 – 16:00 | 15名 | ○ | 5,800円 |
水 | 年長・1年 | 15:00 – 16:00 | 15名 | ○ | 5,800円 |
2・3・4年 | 16:10 – 17:30 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
木 | 年中・年長 | 15:00 – 16:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
4・5・6年 | 17:25 – 18:45 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
金 | 園児 | 15:30 – 16:20 | 15名 | ○ | 5,800円 |
アドヴァンス2・3年 | 16:30 – 17:50 | 24名 | ○ | 6,900円 | |
アドヴァンス4・5・6年 | 17:55 – 19:25 | 24名 | ○ | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | 1・2・3年 | 17:10 – 18:20 | 24名 | ○ | 6,300円 |
4・5・6年 | 18:25 – 19:45 | 24名 | ○ | 6,900円 | |
水 | 1・2・3年 | 17:10 – 18:20 | 18名 | ○ | 6,300円 |
4・5・6年 | 18:25 – 19:45 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
女の子エンジョイ | 17:10 – 18:20 | 20名 | △ | 4,800円 | |
女の子ステップアップ | 18:25 – 19:45 | 18名 | ○ | 4,800円 | |
木 | ムーブメントクラス(短期開催) | 17:20 – 18:20 | 15名 | - | - |
アドヴァンス4・5・6年 | 18:30 – 20:00 | 24名 | ○ | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 1・2・3年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 16:40 – 18:00 | 20名 | ○ | 6,600円 | |
水 | 2・3・4年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
アドヴァンス4・5・6年 | 16:45 – 18:15 | 24名 | ○ | 7,900円 | |
金 | 1・2・3年 | 15:30 – 16:40 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 16:40 – 18:00 | 20名 | ○ | 6,600円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 1・2・3年 | 16:00 – 17:10 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 17:10 – 18:30 | 20名 | ○ | 6,600円 | |
金 | 1・2・3年 | 16:00 – 17:10 | 20名 | ○ | 6,100円 |
4・5・6年 | 17:10 – 18:30 | 20名 | ○ | 6,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 1・2年 | 15:40 – 16:50 | 20名 | 〇 | 5,600円 |
3・4年 | 16:55 – 18:15 | 20名 | 〇 | 6,400円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | スペシャルU-7/U-8 | 16:05 – 17:15 | - | - | 6,900円 |
スペシャルU-9/U-10 | 17:20 – 18:50 | - | - | 7,900円 | |
スペシャルU-11/U-12 | 17:20 – 18:50 | - | - | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | アドヴァンス2・3年 | 16:30 – 17:50 | 18名 | ◯ | ¥6,900 |
アドヴァンス4・5・6年 | 17:55 – 19:25 | 18名 | ◯ | ¥7,900 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
火 | アドヴァンス1・2年 | 16:10 – 17:20 | 20名 | ✕ | 6,900円 |
アドヴァンス3・4年 | 16:20 – 17:40 | 20名 | ◯ | 6,900円 | |
スペシャルU-11/U-12 | 17:25 – 18:55 | - | - | 7,900円 | |
水 | アドヴァンス3・4年 | 16:00 – 17:20 | 20名 | ◯ | 6,900円 |
アドヴァンス5・6年 | 17:25 – 18:55 | 20名 | ◯ | 7,900円 | |
金 | スペシャルU-7/U-8 | 16:10 – 17:20 | - | - | 6,900円 |
スペシャルU-9/U-10 | 17:25 – 18:55 | - | - | 7,900円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
土 | 年少・年中 | 9:25 – 10:15 | 20名 | ◯ | 3,200円 |
年長・1年 | 10:30 – 11:30 | 20名 | ✕ | 3,200円 |
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
---|---|---|---|---|---|
月 | 園児 | 15:10 – 16:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
4・5・6年 | 17:30 – 18:50 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
火 | 園児 | 16:10 – 17:00 | 12名 | ○ | 5,800円 |
1・2・3年 | 16:10 – 17:20 | 18名 | ○ | 6,300円 | |
アドヴァンス2・3年 | 17:10 – 18:30 | 18名 | ○ | 6,900円 | |
アドヴァンス4・5・6年 | 17:25 – 18:55 | 18名 | ○ | 7,900円 |
コーチが子ども達の個々のレベルを判断してメニューを組みますのでご安心ください。
トレーニングの中で初心者でも経験者でもレベルにあった設定を与え、成功体験を積み重ねることで個々のレベルアップを図ります。
それでも不安な子ども達もいると思います。
そんな場合には、“kickoff”というクラスをご用意しています。
このクラスは初めてサッカーをする子や運動があまり得意ではない子どもを対象としているため、無理なくサッカーを始められます。
チームでの公式戦はございません。
不定期ですが、希望者を募り、外部との交流戦など試合形式のイベントを開催しています。
小学校高学年になると、地域の少年団に入り土日は試合をし、平日に当スクールに通い個人技のレベルアップを図るお子様も多くご在籍いただいております。
イメージとすれば、“サッカーの塾”のようにとらえて頂くとわかりやすいかもしれません。
雨の日でも開催します。
正確な技術やバランス能力など雨の日にしか獲得できない練習もあります。
但し、警報が出ている場合や、グラウンドの使用ができない状況、著しく気温が低下している場合は中止とし、会員専用の連絡網「PiCRO」と町田ゼルビアスポーツクラブホームページに掲載してお知らせします。
ございます。
入会時に振替カードをお渡ししますので、月に1回(週に2回通われている方は2回)このカードを利用し、同じ学年であれば、他会場でもご都合の良い曜日をお選び頂き、振替えることができます。
但し、定員に達しているクラスや特別なクラス(スペシャルクラス・アドヴァンスクラス・GKクラス・女の子クラス・土曜クラス・Kickoffクラス)には振替ができません。
ございません。
但し、スクール会場への送迎が必要な場合は保護者の方でお願いします。会場が近い、高学年などのお子様は自転車でもお通いいただいています。
ご入会後は原則としてスクールウェアをご着用いただきます。
シャツ・パンツ・ソックス合せて¥14,092となります。ギャラリー・2町田店で販売していますので直接ご購入ください。
スパイクは禁止(交流試合等、コーチの許可がある場合を除く)としていますので、運動靴もしくはトレーニングシューズでお願いします。
お飲み物はご持参ください。
ボールはスクールにてご用意いたします。お気に入りのボールがあるお子様は必ずご記名の上ご持参ください。
可能です。
学校からの帰宅時間が変わったり、他の習い事を始めることで、スクールの曜日を変更したい場合があると思います。
その際は、毎月10日までに各種変更届をご提出いただき、翌月よりご希望の曜日や会場へ変更することができます。
なお、定員に達しているクラスへは変更できません。
入会申込書をご提出後、事務局より初回セットをご郵送します。
振込用紙を同封していますので指定金額をお振込みください。
初回の振込内容は1.入会金 ¥3,000 2.年会費 ¥6,000(途中入会は月当たり¥500-)3.保険代 ¥1,500- 4.月会費2ヶ月分(半月入会の方は1.5ヶ月分)となります。
例)フットサルパーク校・水曜日・2・3年生クラスに10月半月(15日以降)にご入会した場合
1.入会金 ¥3,000
2.年会費 ¥3,000(¥500×6ヶ月分)
3.保険代 ¥1,500
4.月会費 ¥6,900(1ヶ月分)+¥3,450(半月分)
合計¥17,850
をお振込み頂き、3ヶ月目以降は口座振替となります。
ございます。
兄弟でご入会の場合は、合計月会費から¥2,000お引きします。
お一人が複数回(週2回)通われている場合も、¥2,000お引きします。週3回の場合は¥3,000-お引きします。
但し、一部のクラス(GKクラス・土曜クラス)は適用外となります。