2019年度 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019 T1リーグ
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
1節 | 3月3日(日) | 19:00 | FC渋谷 | 小野路公園グラウンド | 1-0○ |
2節 | 3月10日(日) | 19:00 | FC杉野 | 小野路公園グラウンド | 3-1○ |
3節 | 3月17日(日) | 18:15 | AZ’86青梅 | 朝鮮大学 | 1-1△ |
4節 | 3月21日(木・祝) | 09:30 | FCトッカーノ | 駒沢補助競技場 | 3-0○ |
5節 | 3月23日(土) | 16:50 | Forza’02 B | 三菱養和調布グラウンド | 1-1△ |
6節 | 4月7日(日) | 18:50 | S.T.FC | 清瀬内山サッカー場 | 2-2△ |
7節 | 4月14日(日) | 18:45 | 東京ヴェルディ | ヴェルディグラウンド | 2-3● |
8節 | 4月21日(日) | 19:00 | tfaジュニアユース | 小野路公園グラウンド | 1-0○ |
9節 | 4月29日(月・祝) | 13:10 | FCコンソルテ | 駒沢補助競技場 | 1-2● |
10節 | 5月2日(木・祝) | 17:00 | 三菱養和SC調布 | 三菱養和調布グラウンド | 0-5● |
11節 | 5月6日(月・祝) | 17:00 | ジェファFC | 小野路公園グラウンド | 0-1● |
12節 | 6月2日(日) | 17:15 | tfaジュニアユース | 清瀬内山サッカー場 | 1-2● |
13節 | 7月6日(土) | 19:00 | S.T.FC | 小野路公園グラウンド | 0-0△ |
14節 | 7月14日(日) | 18:50 | 三菱養和SC調布 | 三菱養和調布グラウンド | 0-0△ |
15節 | 7月20日(土) | 16:50 | FCトッカーノ | 三菱養和調布グラウンド | 1-0○ |
16節 | 9月1日(日) | 17:00 | AZ’86青梅 | ヴェルディグラウンド | 3-0○ |
17節 | 9月15日(日) | 18:15 | 東京ヴェルディ | ヴェルディグラウンド | 1-0○ |
18節 | 9月23日(祝・月) | 13:00 | ジェファFC | 駒沢第二球技場 | 1-5● |
19節 | 10月20日(日) | 19:00 | Forza’02 B | 小野路公園グラウンド | 1-1△ |
20節 | 10月22日(祝・火) | 19:00 | FC杉野 | 小野路公園グラウンド | 2-0○ |
21節 | 10月26日(日) | 17:00 | FC渋谷 | 清瀬内山サッカー場 | 4-0〇 |
22節 | 11月4日(祝・月) | 19:00 | FCコンソルテ | 清瀬内山サッカー場 | 1-0○ |
2019年度 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019 T3リーグ
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
前期1節 | 3月17日(日) | 19:00 | FC多摩B | 小野路公園グラウンド | 1-0○ |
前期2節 | 3月21日(日) | 17:00 | 世田谷学園中 | 東金町グラウンド | 11-0○ |
前期3節 | 3月23日(土) | 17:40 | パジェーナブランカ | 水元総合グラウンド | 14-0○ |
前期4節 | 3月24日(日) | 19:00 | 朝鮮中学校 | 小野路公園グラウンド | 0-0△ |
前期5節 | 4月7日(日) | 14:00 | 国学院久我山中 | 私学共済グラウンド | 4-1○ |
前期6節 | 4月28日(日) | 19:00 | ナサロットFC | 小野路公園グラウンド | 3-0○ |
前期7節 | 4月30日(祝・火) | 17:00 | ヴェルディアジュント | 小野路公園グラウンド | 2-1〇 |
前期8節 | 5月18日(日) | 19:00 | FC台東 | 私学共済グラウンド | 7-0○ |
前期9節 | 5月26日(日) | 12:00 | 修徳中学校 | 朝鮮高校グラウンド | 1-3● |
後期1節 | 7月15日(月・祝) | 11:30 | ヴェルディアジュント | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | 2-1〇 |
後期2節 | 7月21日(日) | 14:00 | Juns SC | 東金町グラウンド | 2-0○ |
後期3節 | 8月25日(日) | 14:00 | 両国FC | 東金町グラウンド | 1-1△ |
後期4節 | 9月28日(土) | 16:20 | インテルアカデミー | テクノスカレッジ東京府中グラウンド | 2-0○ |
後期5節 | 10月6日(日) | 13:30 | 南葛SC | 水元総合グラウンド | 1-0○ |
後期6節 | 10月22日(祝・火) | 13:30 | GROW FC | 小野路公園グラウンド | 3-2〇 |
後期7節 | 11月2日(土) | 17:00 | 杉並ソシオ | 大泉さくら運動公園 | 1-0○ |
2019年度 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
東京都2回戦 | 5月12日(日) | 19;00 | FC府中 | 小野路公園グラウンド | 1-1(PK5-4)○ |
東京都代表決定戦 | 5月19日(日) | 17:15 | 東京SC | 清瀬内山サッカー場 | 3-1○ |
関東大会1回戦 | 6月15日(土) | 13:00 | 三菱養和SC巣鴨 | 押原公園グラウンド | 0-4● |
2019年度 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
東京都4回戦 | 9月28日(土) | 19:00 | FRIENDLY SC | 小野路公園グラウンド | 1-1(PK3-5)● |
2019年度 東京都クラブユースサッカーU14選手権大会
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
1次L1節 | 7月6日(土) | 17:30 | プログレッソTCF稲城 | 福生市営競技場 | 2-1〇 |
1次L2節 | 7月20日(土) | 16;20 | フレンドリーSC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 1-0○ |
1次L3節 | 9月16日(祝・月) | 17:00 | FC GONA | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 2-0○ |
1次L4節 | 9月21日(土) | 16;20 | 東京ヴェルディ | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 2-0○ |
2019 JリーグU-14メトロポリタンリーグ
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
1節 | 3月9日(日) | 15:00 | ベルマーレWEST | 大和ゆとりの森公園 | 3-2〇 |
2節 | 4月2日(日) | 16:00 | Y.S.CC | しんよこフットボールパーク | 6-1〇 |
3節 | 4月13日(土) | 15:20 | ジェフ千葉 | フクダ電子フィールド | 2-2△ |
4節 | 4月21日(日) | 17:15 | 三菱養和SC調布 | 三菱養和調布グラウンド | 2-1〇 |
5節 | 5月1日(水) | 11:00 | ベルマーレEAST | 馬入グラウンド | 4-0○ |
6節 | 5月19日(日) | 14:00 | ザスパクサツ群馬 | サンデンフットボールパーク | 8-0〇 |
7節 | 6月2日(日) | 19:10 | ベルマーレWEST | 小野路公園グラウンド | 0-1● |
8節 | 6月23日(日) | 17:10 | 横浜FC戸塚 | 小野路公園グラウンド | 0-1● |
10節 | 7月31日(水) | 17:10 | ザスパクサツ群馬 | 小野路公園グラウンド | 2-0○ |
11節 | 8月2日(金) | 16:20 | SC相模原 | 横山公園グラウンド | 3-0○ |
12節 | 8月4日(日) | 14:10 | 水戸ホーリーホック | ノジマフットボールパーク | 0-0△ |
13節 | 8月7日(水) | 17:10 | ジェフ千葉 | 小野路公園グラウンド | 2-0○ |
14節 | 8月20日(火) | 18:30 | Y.S.CC | 小野路公園グラウンド | 5-0〇 |
15節 | 11月4日(祝・月) | 15:15 | 三菱養和SC調布 | 小野路公園グラウンド | 3-0○ |
16節 | 11月10日(日) | 15:10 | 横浜FC戸塚 | 東戸塚フットボールパーク | 0-2● |
17節 | 11月17日(日) | 17:15 | ベルマーレEAST | 小野路公園グラウンド | 1-0○ |
18節 | 11月30日(土) | 19:10 | SC相模原 | 小野路公園グラウンド | 5-0○ |
19節 | 12月1日(日) | 12:40 | 水戸ホーリーホック | 神栖市矢田部サッカー場 | 2-0○ |
2019年度 関東リーグU-13 2部
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
1節 | 5月11日(土) | 19:00 | 三菱養和SC調布 | 三菱養和調布グラウンド | 2-1〇 |
2節 | 5月19日(日) | 17:30 | 大宮アルディージャ | 小野路公園グラウンド | 0-1● |
3節 | 6月2日(日) | 17:30 | 柏レイソルTOR | 小野路公園グラウンド | 0-1● |
4節 | 6月9日(日) | 17:00 | 鹿島アントラーズノルテ | 折笠スポーツ広場 | 1-2● |
5節 | 7月7日(日) | 15:15 | 前橋FC | 小野路公園グラウンド | 0-4● |
6節 | 7月14日(日) | 15:15 | ウイングスSC | 小野路公園グラウンド | 6-0〇 |
7節 | 7月21日(日) | 15:00 | フォルトゥナSC | フォルトゥナアルプスプラッツ | 11-1〇 |
8節 | 9月16日(祝・月) | 16:00 | 三菱養和SC調布 | 小野路公園グラウンド | 1-2● |
9節 | 9月29日(日) | 18:00 | 大宮アルディージャ | 堀崎公園グラウンド | 0-1● |
10節 | 10月6日(日) | 17:00 | 柏レイソルTOR | 日体大柏グラウンド | 1-0○ |
11節 | 10月14日(祝・月) | 16:00 | 鹿島アントラーズノルテ | 小野路公園グラウンド | 2-0○ |
12節 | 10月22日(祝・火) | 15:00 | 前橋FC | 前橋育英高崎グラウンド | 1-0○ |
13節 | 11月10日(日) | 16:00 | ウイングスSC | JスポーツフットボールFFフィールド | 1-0○ |
14節 | 11月16日(土) | 17:00 | フォルトゥナSC | 小野路公園グラウンド | 4-0○ |
2019年度 東京都クラブユースサッカーU13選手権大会
日程 | KICK OFF | 対戦相手 | 場所 | 結果 | |
4次L1節 | 12月1日(日) | 18:50 | FCトレーロス | 小野路公園グラウンド | 5-0○ |